Tuesday, December 28, 2010
Back To School 2011
Saturday, November 20, 2010
TAKWIM PERSEKOLAHAN 2011
Takwim Sekolah 2011
| Kumpulan A | ||||
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 02.01.2011 | 31.01.2011 | 22 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 10.03.2011 | 8 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 11.03.2011 | 19.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 20.03.2011 | 31.03.2011 | 10 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 26.05.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 27.05.2011 | 11.06.2011 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 12.06.2011 | 30.06.2011 | 15 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 25.08.2011 | 19 | |
| Cuti Pertengahan Penggal ke II | 26.08.2011 | 03.09.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 04.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 17.11.2011 | 13 | |
| Cuti Akhir Tahun | 18.11.2011 | 31.12.2011 | 44 | |
| Jumlah | 288 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
| Kumpulan B | ||||
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 27.05.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 14 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 26.08.2011 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Penggal ke II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |
| Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | 44 | |
| Jumlah | 288 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
| Kumpulan A | Kumpulan B | |
|
|
|
Disuntung daripada: http://www.moe.gov.my/?id=275&lang=my
Tuesday, July 27, 2010
Wednesday, January 27, 2010
Hari Persekolahan 2010
Kumpulan A | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2010 | 31.01.2010 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.02.2010 | 28.02.2010 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2010 | 11.03.2010 | 9 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2010 | 20.03.2010 | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2010 | 31.03.2010 | 9 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2010 | 29.04.2010 | 21 | |
Hari Persekolahan | 02.05.2010 | 31.05.2010 | 22 | |
Hari Persekolahan | 01.06.2010 | 03.06.2010 | 3 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 04.06.2010 | 19.06.2010 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 20.06.2010 | 30.06.2010 | 9 |
Hari Persekolahan | 01.07.2010 | 29.07.2010 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2010 | 31.08.2010 | 23 | |
Hari Persekolahan | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 2 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 03.09.2010 | 11.09.2010 | 9 | |
Hari Persekolahan | 12.09.2010 | 30.09.2010 | 15 | |
Hari Persekolahan | 03.10.2010 | 31.10.2010 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2010 | 18.11.2010 | 14 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2010 | 01.01.2011 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
Kumpulan B | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 29.01.2010 | 20 |
Hari Persekolahan | 01.02.2010 | 26.02.2010 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2010 | 12.03.2010 | 10 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | 9 | |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 31.03.2010 | 8 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2010 | 30.04.2010 | 22 | |
Hari Persekolahan | 03.05.2010 | 31.05.2010 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.06.2010 | 04.06.2010 | 4 | |
II | Cuti Pertengahan Tahun | 05.06.2010 | 20.06.2010 | 16 |
Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 30.06.2010 | 8 | |
Hari Persekolahan | 01.07.2010 | 30.07.2010 | 22 | |
Hari Persekolahan | 02.08.2010 | 31.08.2010 | 22 | |
Hari Persekolahan | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | 9 | |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 30.09.2010 | 14 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2010 | 29.10.2010 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2010 | 19.11.2010 | 15 | |
Cuti Akhir Tahun | 20.11.2010 | 02.01.2011 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 | |||
Kumpulan A | Kumpulan B |
|
|
|
|


